Compra KTM Scarp Prestige 29″ 2019 en Biking. Diseñada para competidores que quieren impulsar sus capacidades mas allá del límite. KTM creó su propia tecnología de suspensión, llamado “Straight line link” ha sido probado y llevado hacia la perfección. La Scarp es una bici que puede manejar todos los terrenos.
Tallas bicicletas KTM 2019 | ||||||||
Estatura en cm | 150-164 | 165-169 | 170-174 | 174-179 | 180-184 | 185-189 | 190-194 | 195-200 |
Full suspensión | XS | S | S | M | M | L | L | – |
Cuadro | Scarp 29 Prestige 12, Performance Carbon, Boost 148TA |
Horquilla | Fox 32 Float SC, Performance Grip, bloqueo remoto, 100mm recorrido |
Shock | Fox Float DPS, Performance Elite, 2 posiciones, bloqueo remoto, 90mm recorrido |
Manubrio | KTM Prime carbono 720mm ancho |
Tee | KTM Prime saso STM11 6° |
Frenos | Magura MT8N – maneta de carbono, rotores 160-160 |
Cambiador | Sram SL XX1 12 velocidades |
Pata de cambios | Sram RD XX1 Eagle 12 velocidades |
Piñón | Sram CS XX1 Eagle XG1295-12 10-50 dientes |
Llantas | Mavic XA Elite 29 Boost, tubeless ready |
Maza delantera | DT Swiss / straight-pull |
Maza trasera | DT Swiss / straight-pull |
Neumático delantero | Schwalbe Racing Ray 57-622, s-skin, TL-easy, addix-speed |
Neumático trasero | Schwalbe Racing Ray 57-622, s-skin, TL-easy, addix-speed |
Tubo de sillín | KTM Prime saso carbono 30.9/400 |
Asiento | Selle Italia X-LR SF mang-rail |
Peso | 10.03 kg |
https://www.ktm-bikes.cl/bikes/2019/DOBLE_SUSPENSION/SCARP_PRESTIGE_12_SRAM_XX1-305.html
Compra KTM Scarp Prestige en Biking, también puedes ver todas nuestras bicicletas de esta categoría en el siguiente link:
https://www.biking.cl/categoria-producto/bicicletas/cross-country/
Valoraciones
No hay valoraciones aún.